Side by side
| Muse Image | GPT Image 2.6 Flare | |
|---|---|---|
| Lab | Meta | OpenAI |
| Listed | Aug 26, 2026 | Nov 4, 2026 |
| Per image | $0.015 | $0.058 |
| Edits an image you send | Yes | Yes |
| Arena rating (LMArena) | 1,268 Elo | 1,384 Elo |
Every benchmark both are scored on
Each model's best score per benchmark, with its source. Scores from different sources or settings are not always comparable; each links to where it was published.
| Benchmark | Muse Image | GPT Image 2.6 Flare | Leader |
|---|---|---|---|
| LMArena: Image Editing | 1399 EloLMArena | 1462 EloLMArena | GPT Image 2.6 Flare |
| LMArena: Multi-Image Editing | 1399 EloLMArena | 1439 EloLMArena | GPT Image 2.6 Flare |
| LMArena: Text to Image | 1268 EloLMArena | 1384 EloLMArena | GPT Image 2.6 Flare |
| LMArena: Text to Image (Commercial Design) | 1258 EloLMArena | 1374 EloLMArena | GPT Image 2.6 Flare |
| LMArena: Text to Image (Photorealistic) | 1278 EloLMArena | 1388 EloLMArena | GPT Image 2.6 Flare |
| LMArena: Text to Image (Portraits) | 1290 EloLMArena | 1444 EloLMArena | GPT Image 2.6 Flare |
| LMArena: Text to Image (Text Rendering) | 1293 EloLMArena | 1403 EloLMArena | GPT Image 2.6 Flare |
More comparisons
- Muse Image vs GPT Image 2.5 Sunburst
- Muse Image vs GPT Image 2.6 Sunburst
- Muse Image vs GPT Image 2.5 Flare
- Muse Image vs GPT Image 2
- Nano Banana 2.1 vs Muse Image
- Muse Image vs Grok Imagine Image 2.0
- Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) vs Muse Image
- Seedream 5.0 Pro vs Muse Image
- Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) vs Muse Image
- Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) vs Muse Image
Where these figures come from
Prices are GenMagic's own, what the studio and the API charge, recomputed from each provider's price list every few minutes. The ratings are LMArena's blind human votes, and every benchmark score links to its source, re-read daily. Measured speed is GenMagic's own generation records, in aggregate. See Meta models, OpenAI models, every image model's price and our sources.