Side by side
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image 2.6 Flare | |
|---|---|---|
| Lab | OpenAI | OpenAI |
| Listed | Sep 9, 2026 | Nov 4, 2026 |
| Per image | $0.015 | $0.058 |
| Edits an image you send | Yes | Yes |
| Arena rating (LMArena) | 1,427 Elo | 1,384 Elo |
| Measured time to result | 18 s | - |
Every benchmark both are scored on
Each model's best score per benchmark, with its source. Scores from different sources or settings are not always comparable; each links to where it was published.
| Benchmark | GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image 2.6 Flare | Leader |
|---|---|---|---|
| LMArena: Image Editing | 1517 EloLMArena | 1462 EloLMArena | GPT Image 2.5 Sunburst |
| LMArena: Multi-Image Editing | 1522 EloLMArena | 1439 EloLMArena | GPT Image 2.5 Sunburst |
| LMArena: Text to Image | 1427 EloLMArena | 1384 EloLMArena | GPT Image 2.5 Sunburst |
| LMArena: Text to Image (Commercial Design) | 1416 EloLMArena | 1374 EloLMArena | GPT Image 2.5 Sunburst |
| LMArena: Text to Image (Photorealistic) | 1434 EloLMArena | 1388 EloLMArena | GPT Image 2.5 Sunburst |
| LMArena: Text to Image (Portraits) | 1461 EloLMArena | 1444 EloLMArena | GPT Image 2.5 Sunburst |
| LMArena: Text to Image (Text Rendering) | 1462 EloLMArena | 1403 EloLMArena | GPT Image 2.5 Sunburst |
In our tests and guides
Where GPT Image 2.5 Sunburst or GPT Image 2.6 Flare ran on a real brief, or shows in a live table.
More comparisons
- GPT Image 2.5 Flare vs GPT Image 2.5 Sunburst
- Nano Banana 2.1 vs GPT Image 2.5 Sunburst
- GPT Image 2.5 Sunburst vs Grok Imagine Image 2.0
- Muse Image vs GPT Image 2.5 Sunburst
- GPT Image 2.6 Flare vs GPT Image 2.6 Sunburst
- Nano Banana 2.1 vs GPT Image 2.6 Flare
- GPT Image 2.6 Flare vs Grok Imagine Image 2.0
- Muse Image vs GPT Image 2.6 Flare
Where these figures come from
Prices are GenMagic's own, what the studio and the API charge, recomputed from each provider's price list every few minutes. The ratings are LMArena's blind human votes, and every benchmark score links to its source, re-read daily. Measured speed is GenMagic's own generation records, in aggregate. See OpenAI models, OpenAI models, every image model's price and our sources.