Side by side
| GPT Image 2.6 Flare | GPT Image 2.6 Sunburst | |
|---|---|---|
| Lab | OpenAI | OpenAI |
| Listed | Nov 4, 2026 | Nov 4, 2026 |
| Per image | $0.058 | $0.058 |
| Edits an image you send | Yes | Yes |
| Arena rating (LMArena) | 1,384 Elo | 1,409 Elo |
Every benchmark both are scored on
Each model's best score per benchmark, with its source. Scores from different sources or settings are not always comparable; each links to where it was published.
| Benchmark | GPT Image 2.6 Flare | GPT Image 2.6 Sunburst | Leader |
|---|---|---|---|
| LMArena: Image Editing | 1462 EloLMArena | 1476 EloLMArena | GPT Image 2.6 Sunburst |
| LMArena: Text to Image | 1384 EloLMArena | 1409 EloLMArena | GPT Image 2.6 Sunburst |
| LMArena: Text to Image (Commercial Design) | 1374 EloLMArena | 1394 EloLMArena | GPT Image 2.6 Sunburst |
| LMArena: Text to Image (Photorealistic) | 1388 EloLMArena | 1410 EloLMArena | GPT Image 2.6 Sunburst |
| LMArena: Text to Image (Portraits) | 1444 EloLMArena | 1460 EloLMArena | GPT Image 2.6 Sunburst |
| LMArena: Text to Image (Text Rendering) | 1403 EloLMArena | 1433 EloLMArena | GPT Image 2.6 Sunburst |
More comparisons
Where these figures come from
Prices are GenMagic's own, what the studio and the API charge, recomputed from each provider's price list every few minutes. The ratings are LMArena's blind human votes, and every benchmark score links to its source, re-read daily. Measured speed is GenMagic's own generation records, in aggregate. See OpenAI models, OpenAI models, every image model's price and our sources.